Per chi vuole esplorare il mercato italiano senza impegno.
Per chi lavora regolarmente con i dati aziendali.
Fatturazione annuale · 238,80 €/anno
Include tutto il piano Free, più:
Per chi fa analisi approfondite e attività di prospecting.
Fatturazione annuale · 478,80 €/anno
Include tutto il piano Plus, più:
Per analisi che richiedono il massimo dettaglio.
Fatturazione annuale · 718,80 €/anno
Include tutto il piano Pro, più:
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
È possibile annullare l'attivazione automatica dell'abbonamento nelle impostazioni durante il periodo di prova. Una volta attivato l'abbonamento, l'importo addebitato non sarà più rimborsabile.
Saikoo è uno strumento pensato per aziende e professionisti: per questo offriamo esclusivamente piani annuali, con un'unica fatturazione anticipata.
I dati inclusi nell'abbonamento Saikoo vengono aggiornati una volta al mese. I dati e i documenti scaricati a crediti sono invece estratti in tempo reale dalla Camera di Commercio.
* La ricerca delle persone non è disponibile durante la prova gratuita.
Scopri tutte le funzionalità incluse in ogni piano di abbonamento
| Funzionalità | Free | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Profilo | ||||
| Aziende seguite | ||||
| Documenti | ||||
| Bilancio riclassificato | A crediti | A crediti | A crediti | |
| Dati finanziari | ||||
| Utile | ||||
| Utile percentuale | ||||
| Valore della produzione | ||||
| EBITDA | ||||
| Fatturato Stimato | ||||
| KPI Bilancio | ||||
| Confronta aziende | ||||
| Calcolo Equity Value Società | ||||
| Patrimonio Netto | ||||
| PFN | ||||
| Struttura societaria | ||||
| Albero Società | ||||
| Persone fisiche | ||||
| Partecipazioni | A crediti | |||
| Soci | A crediti | |||
| Esponenti | ||||
| Persone Fisiche | ||||
| Persone Fisiche - Albero | ||||
| Ricerca e prospecting | ||||
| Pagina ricerca avanzata | ||||
| Classifiche avanzate | ||||
| Mappa Ricerca | ||||
| Market Intelligence: Liste e Ricerca Avanzata | ||||
| Dati anagrafici e identificativi | ||||
| Ragione Sociale | ||||
| Partita IVA | ||||
| Codice Fiscale | ||||
| Ricavi | ||||
| Dipendenti | ||||
| Indirizzo Sede Legale | ||||
| Codice e Descrizione ATECO | ||||
| Stato di Attività | ||||
| Dati storici | ||||
| Indirizzo PEC | ||||
| Sito Internet | ||||
| Data Costituzione | ||||
| Data Iscrizione | ||||
| Data Inizio Attività | ||||
| Startup Innovativa | ||||
| Capitale Sociale | ||||
| Totale passività | ||||
| Totale attività | ||||
| Indicatori economico-finanziari | ||||
| CRM e gestione commerciale | ||||
| CRM - Contatti | Limitati | |||
| CRM - Note | Limitate | |||
| CRM - Opportunità | Limitate | |||
| CRM - Task | Limitate | |||
| CRM - Liste | ||||
| Export liste in Excel | ||||
| Tags | ||||
| Monitoraggio | ||||
| Monitoraggio | ||||
Acquista pacchetti di crediti per documenti ufficiali. Gli abbonati con Abbonamento Ultra ricevono 10.000 crediti omaggio all'anno, mentre gli abbonati con Abbonamento Pro ricevono 5000 crediti omaggio all'anno, gli abbonati con Abbonamento Plus ricevono 3000 crediti omaggio all'anno. I crediti sono cumulabili e hanno una scadenza di 12 mesi.